产品概述
MOSKU1200车载静中通天线是远眺通信公司推出的一款Ku频段1.2米静中通卫星通信天线,该天线采用模块化设计思路,具有集成度高、接口简单、控制优良、操作易懂、稳定可靠、环境适应性强等特点,3分钟内天线自动展开并完成对星。
MOSKU1200静中通天线采用模块化设计,电气性能指标、天线总体结构、天线控制逻辑、天线对星精度及速度等方面较国内同类产品具有明显优势,适合于诸如军事通信、自然灾难、急救通讯等领域。
产品功能
- 能够自动采集并实时输出载体的位置信息和姿态信息;
- 一键开机,天线自动定位定向,并自动跟踪用户设置的目标卫星;
- 多星位存储功能,根据用户需求可完成卫星参数设置;
- 能够实时记录并显示天线的工作状态;
- 具有两种跟踪卫星方式:实时自动跟踪、手动跟踪;
- 具有掉电记忆和保护功能;
- 具有开机自检和故障告警功能。
产品指标
参数名称 | 性能指标 | ||||
整体性能 | |||||
天线类型 | 1.2米Ku单反车载静中通天线 | ||||
控制方式 | 天线控制器(ACU) | ||||
系统供电 | 100~240VAC,50/60Hz | 功耗≤350W(不含BUC,无风状态下) | |||
射频性能 | |||||
工作频率 | Rx:10.95~12.75 GHz | Tx:13.75~14.50 GHz | |||
极化方式 | 线极化 | ||||
天线增益 | Rx ≥41.50+20 lg(f/12.50)dBi | Tx ≥42.60+20 lg(f/14.25)dBi | |||
电压驻波比 | Rx ≤ 1.3:1 | Tx ≤ 1.3:1 | |||
交叉极化隔离度 | ≥35.0dB(轴向) | ||||
跟踪性能 | |||||
角度范围 | 方位:-200°~200° | 俯仰:10°~90° | 极化:±90° | ||
转速 | 方位:0.1~6°/s | 俯仰:0.1~6°/s | 极化:0.1~6°/s | ||
跟踪精度 | ≤ 0.3dB(R.M.S) | ||||
信号跟踪类型 | 信标 | ||||
锁星时间 | ≤3分钟 | ||||
环境特性 | |||||
防护等级 | IP65 | ||||
工作温度 | 工作温度:-45℃~60℃ | 存储温度:-50℃~70℃ | |||
抗风性能 | 工作风速 ≤20m/s | 保全风速 ≤25m/s | |||
工作湿度 | 95%(20 °C) |
外形尺寸
1.2米Ku车载天线外形尺寸示意图
1.2米Ku车载天线外形尺寸示意图
1.2米Ku车载天线装车接口尺寸图